검색하기
제목
2005년 9월 자동차산업 총괄표
작성자
관리자
작성일
2005-10-13 00:00:00
조회수
368
파일
2005년 9월 자동차산업 총괄표 입니다.
* 생 산 235,601대 (9월) 2,624,821대 (1-9월)
- 승용 : 217,553대 (9월) 2,383,752대 (1-9월)
- 상용 : 18,048대 (9월) 241,069대 (1-9월)

* 내 수 82,192대 (9월) 807,685대 (1-9월)
- 승용 : 66,930대 (9월) 639,988대 (1-9월)
- 상용 : 15,262대 (9월) 167,697대 (1-9월)

* 수 출 159,733대 (9월) 1,850,692대 (1-9월)
- 승용 : 153,913대 (9월) 1,757,552대 (1-9월)
- 상용 : 5,820대 (9월) 93,140대 (1-9월)


이 름 :
암 호 :
※ 보안코드입력
내 용 :