| 841 | 
										파업 1주일 광양항 물동량 정상 회복 중 | 
					관리자 | 
					2005-07-07 | 
					412 | 
				
				
					| 840 | 
										< 고침 >-경제(경유 8일부터 ℓ당 63원 올라..유 | 
					관리자 | 
					2005-07-07 | 
					428 | 
				
				
					| 839 | 
										`05년 화물자동차 운전자의 날 공로상 포상안내 | 
					관리자 | 
					2005-07-05 | 
					423 | 
				
				
					| 838 | 
										일반화물업계 1대 허가제 여파서 벗어나 | 
					관리자 | 
					2005-07-05 | 
					437 | 
				
				
					| 837 | 
										교통개발연구원, 한국교통연구원으로 변경 | 
					관리자 | 
					2005-07-05 | 
					382 | 
				
				
					| 836 | 
										화물법 개정법률안 의원입법 추진 | 
					관리자 | 
					2005-07-05 | 
					430 | 
				
				
					| 835 | 
										"화물차 높이 제한 4m로" | 
					관리자 | 
					2005-07-05 | 
					875 | 
				
				
					| 834 | 
										< 화물연대, `일부 쟁점 타결` 해양청 발표 부인 > | 
					관리자 | 
					2005-07-04 | 
					422 | 
				
				
					| 833 | 
										광양항 화물연대 파업 일시 진정국면 | 
					관리자 | 
					2005-07-04 | 
					386 | 
				
				
					| 832 | 
										도로법중 개정법률(안) 입법예고    | 
					관리자 | 
					2005-07-04 | 
					397 | 
				
				
					| 831 | 
										`군포화물터미널 확장` 심의 보류 | 
					관리자 | 
					2005-06-29 | 
					462 | 
				
				
					| 830 | 
										천안에 대규모 물류유통단지 조성 | 
					관리자 | 
					2005-06-29 | 
					439 | 
				
				
					| 829 | 
										대전시내 과적 차량 감소 | 
					관리자 | 
					2005-06-29 | 
					400 | 
				
				
					| 828 | 
										부산항 컨테이너 물동량 둔화세 | 
					관리자 | 
					2005-06-29 | 
					436 | 
				
				
					| 827 | 
										광양항 화물연대 29일 전면 파업 | 
					관리자 | 
					2005-06-29 | 
					442 |